по адресу р-н Голиковка, пр-кт Александра Невского, дом 53,
г Петрозаводск
Обратная связь
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | — |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | — |
Состояние | 2 |
Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
Является объектом культурного наследия | False |
Кол-во этажей | 4 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
2. Серия, тип проекта здания | Жилой дом, Блочный |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | — |
5. Количество лифтов | — |
6. Количество нежилых помещений | — |
7. Количество жилых помещений (квартир) | — |
8. Год постройки | 1964 |
9. Стадия жизненного цикла | — |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | — |
12. Дата установления износа | — |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
15. Наличие подземного паркинга | — |
16. Площадь здания, кв.м. | — |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 322,80 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 980,00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 519,00 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | — |
Кадастровый номер | — |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |